Filtro Coletor de Pó Aramida PPS Poliéster com Membrana PTFE Nomex Bag House Filter para Sistemas de Ar
A fibra PPS do saco de filtro de poeira do coletor PPS pode manter a intensidade completamente e suportar a natureza quí
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | 009 |
Material | PPS |
Grau de Filtração | Filtro Médio |
Uso | Filtro de poeira, filtro de ar |
Ambiente de Bolsa Filtrante | Temperatura alta |
Grama de Peso | Customizável |
Forma Seccional do Saco de Filtro | Bolsa Redonda |
Pacote de transporte | Embalagem de papelão |
Especificação | Tamanho normal; Customizável |
Marca comercial | SFFILTECH |
Origem | Xangai |
Código HS | 5911900090 |
Capacidade de produção | 50000 peças |
Descrição do produto
Coletor PPS Saco Filtro de Pó
A fibra PPS pode manter a intensidade completamente e suportar a natureza química inerentemente, manter um bom desempenho de filtração entre o ambiente abominável, alcançar a vida útil ideal. Em caldeira de carvão, incinerador de lixo, usina de energia de filtragem de cinzas volantes de coletor de pó transparente por pulso, os feltros de filtro PPS são um material de filtragem ideal. O feltro de filtro PPS é um dos principais materiais de filtro capaz de suportar a alta temperatura de acordo com a tecnologia de produção processada e o material artificial de outro feltro de filtro de alta temperatura.Especificação do saco de filtro de poeira do coletor PPS
composições | PPS fibra estável | |
Peso (g/m2) | 500 | |
Espessura (mm) | 1.8 | |
Permeabilidade ao ar (L/m2/s) | 200-300 | |
Resistência à tracção (N/520cm) | Urdidura | 1250 |
Trama | 1350 | |
Alongamento de tração () | Urdidura | 30 |
Trama | 30 | |
Força quebrada (Mpa/min) | 2.6 | |
Nosso contato
Envie agora