Estação de Tratamento de Efluentes Bomba de Calor de Baixa Temperatura Secador de Lodo
Tamanho da embalagem por unidade de produto 1150,00cm * 310,00cm * 340,00cm Peso bruto por unidade de produto 1600,000kg
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | DY-14400WN |
Uso | Industrial |
Potência de Funcionamento | 162kw |
Ao controle | Tela sensível ao toque, controlador programado PLC |
Tensão/Frequência | 380V 3h/50Hz |
Método de resfriamento | Resfriado a ar (FL) / Resfriado a água (SL) |
Temperatura de Secagem | Ar de retorno: 48~56ºC; Ar de alimentação: 60~80ºC |
Teor de umidade de lodo úmido | (30%-83%) (Personalizado) |
Teor de Umidade de Lodo Seco | 10%-50% |
Refrigerante | R22/R134A |
Método de conformação | Fatiamento/Peletização (70%-83%) |
Remoção de umidade padrão | 12000kg/24h |
Estrutura | Conjunto |
Pacote de transporte | Embalagem de madeira em condições de navegar |
Especificação | 11400mm*3000mm*3300mm |
Marca comercial | Ditado |
Origem | Foshan, China |
Código SH | 8419399050 |
Capacidade de produção | 70 jogos/ano |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 1150,00cm * 310,00cm * 340,00cm Peso bruto por unidade de produto 1600,000kgPróximo: Máquina automática de secagem de lodo com bomba de calor e secadora para secagem de lodo agrícola
Nosso contato
Envie agora