Poliéster, Nomex, Acrílico, PPS, PTFE, P84, Saco de Filtro de Pó de Fibra de Vidro
Descrição do produto 1. Vários materiais: poliéster (PE), polipropileno (PP), aramida, P84, acrílico, PPS, fibra de vidr
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | Poliéster |
Grau de Filtração | Filtro HEPA |
Forma Seccional do Saco de Filtro | Bolsa Redonda |
Ambiente de Bolsa Filtrante | Temperatura alta |
Instalação do Cartucho | Levantamento Vertical |
Resistência à tração de comprimento (N5 * 20 cm) | Menos de 700 |
Resistência à tração cruzada (N5*20cm) | Menos de 700 |
Após o Tratamento/Finalização | Calandragem, Chamuscado, Heat-Set, Membrana PTFE, PTFE Mac |
Alongamento de comprimento na pausa | 18% |
Elogação cruzada no intervalo | 20% |
Continuar temperatura | 260 graus |
Temperatura de Pico | 280 graus |
Peso | 750g |
Grossura | 1,6 mm |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | Personalizado |
Marca comercial | Yuanchen |
Origem | Hefei, Anhui |
Código SH | 5911900090 |
Capacidade de produção | 3000 PCS/por dia |
Descrição do produto
Descrição do produto
1. Vários materiais: Poliéster (PE), Polipropileno (PP), Aramida, P84, Acrílico, PPS, Fibra de Vidro, PTFE, etc.
Nosso contato
Envie agora